| 検査項目 | 基準値 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | 問診・診察 | - | |||||||||||||||||
| 身体計測 | 身体計測 | 標準体重=身長2(m)×22(kg) | |||||||||||||||||
| 視力 | 0.7以上 | ||||||||||||||||||
| 聴力 | 30dB以下 | ||||||||||||||||||
| 循環器系 | 血圧測定 | 最高130mmHg未満 最低85mmHg未満 |
|||||||||||||||||
| 心電図 | - | ||||||||||||||||||
| 呼吸器系 | 胸部X線 | - | |||||||||||||||||
| 肺機能(肺活量) | - | ||||||||||||||||||
| 喀痰細胞診 | - | ||||||||||||||||||
| 消化器系 | GOT(AST) | 5~40IU/l | |||||||||||||||||
| GPT(ALT) | 5~351U/l | ||||||||||||||||||
| γ-GT | 男性:0~50IU/l 女性:0~30IU/l |
||||||||||||||||||
| ALP(アルカリフォスファターゼ) | 80~300IUl | ||||||||||||||||||
| コリンエステラーゼ(ChE) | 180~440IU/l | ||||||||||||||||||
| 総ビリルビン(T-Bil) | 0.2~1.1mg/dl | ||||||||||||||||||
| 尿ウロビリノーゲン | 弱陽性(±) | ||||||||||||||||||
| LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ) | 男性:100~200U 女性:80~180U |
||||||||||||||||||
| LDH(乳酸脱水素酵素) | 200~400IU/l | ||||||||||||||||||
| 胃部(上部消化管)X線 | - | ||||||||||||||||||
| 下部消化管X線 | - | ||||||||||||||||||
| 腹部超音波(腹部エコー) | - | ||||||||||||||||||
| 便潜血反応 | 陰性(-) | ||||||||||||||||||
| 血清アミラーゼ | 55~245IU/l(血液中) 790IU/l以下(尿中) |
||||||||||||||||||
| HBs抗原・抗体 | 陰性(-) | ||||||||||||||||||
| HCV抗体 | 陰性(-) | ||||||||||||||||||
| 尿・腎機能系 | 尿素窒素(BUN) | 8~21mg/dl | |||||||||||||||||
| クレアチニン(Cr) | 男性:0.7~1.4mg/dl 女性:0.5~1.1mg/dl |
||||||||||||||||||
| 尿蛋白(蛋白定性) | 陰性(-) | ||||||||||||||||||
| 尿潜血 | 陰性(-) | ||||||||||||||||||
| 尿沈渣 | 赤血球:3個以内/1視野 白血球:2個以内/1視野 |
||||||||||||||||||
| 脂質・代謝系 | 総蛋白(T.P、血清総蛋白) | 6.5~8.0g/dl | |||||||||||||||||
| TTT | 0~5クンケル単位 | ||||||||||||||||||
| ZTT | 2~14クンケル単位 | ||||||||||||||||||
| A/G比 (血清蛋白分画、 アルブミン・グロブリン比) |
|
||||||||||||||||||
| 尿酸(UA) | 男性:3.6~7.6mg/dl 女性:2.5~5.5mg/dl |
||||||||||||||||||
| 総コレステロール(T-CHO) | 120~240mg/dl | ||||||||||||||||||
| HDLコレステロール | 男性:36~58mg/dl 女性:43~73mg/dl |
||||||||||||||||||
| LDLコレステロール | 男性:70~130mg/dl 女性:80~130mg/dl |
||||||||||||||||||
| 中性脂肪(トリグリセライド、TG) | 30~150mg/dl | ||||||||||||||||||
| 尿糖(糖定性) | 陰性(-) | ||||||||||||||||||
| 血糖(BS) | 65~105mg/dl | ||||||||||||||||||
| ブドウ糖負荷試験 | 75gブドウ糖負荷試験による判定 (検査法は静脈全血で)
|
||||||||||||||||||
| グリコヘモグロビン(HbA1C) | 4~6% | ||||||||||||||||||
| CPK(クレアチンフォスフォキナーゼ) | 50~200IU/l | ||||||||||||||||||
| 血液 | ヘマトクリット(Ht) | 男性:42~52% 女性:37~47% |
|||||||||||||||||
| ヘモグロビン(Hb、血色素量) | 男性:14~18g/dl 女性:12~16g/dl |
||||||||||||||||||
| 赤血球数(RBC) | 男性:400~550万/μl 女性:350~500万/μl |
||||||||||||||||||
| 白血球数(WBC) | 3500~9000/μl | ||||||||||||||||||
| 血沈(赤血球沈降速度) | 男性:12mm/時 女性:15mm/時 |
||||||||||||||||||
| 赤血球恒数 | MCV:80~98fl MCH:28~32pg MCHC:30~36% |
||||||||||||||||||
| 血清鉄(Fe) | 男性:54~200μg/dl 女性:48~154μg/dl |
||||||||||||||||||
| 血小板数(Plt) | 15~40万/μl | ||||||||||||||||||
| 免疫系 | ASO(ASLO) | 250単位以下 | |||||||||||||||||
| 梅毒(TPHA、ガラス板法、凝集法) | 陰性(-) | ||||||||||||||||||
| CRP(C-反応性蛋白) | 陰性(-)(定性法) 0.5mg/dl以下(定量法) |
||||||||||||||||||
| RAテスト(リウマトイド因子) | 陰性(-) | ||||||||||||||||||
| 婦人科 | 乳がん | - | |||||||||||||||||
| 子宮がん(子宮細胞診) | ClassI | ||||||||||||||||||
| - | 眼底 | - | |||||||||||||||||
| 眼圧 | 10~20mmHg |

